| P1 Hero | Result | P2 Hero | ||
|---|---|---|---|---|
| Bruno Marty | N/A | P1 Win | Léo Dupraz | Cindra, Dracai of Retribution |
| Peter Nethan Henriksen | N/A | P2 Win | Gilles Molina | N/A |
| Nicolas Michenaud | Kayo, Armed and Dangerous | P2 Win | Cyprien Lagalie | N/A |
| Romain Werlen | N/A | P2 Win | Frank CLEMENT | N/A |
| Oscar Magaldi | N/A | P2 Win | Arthur Trehet | Verdance, Thorn of the Rose |
| Etienne BARIOULET | N/A | P1 Win | Ahlan Benmenni | N/A |
| Jason Rolfe | N/A | P1 Win | Cedric Bernard | N/A |
| Gary White | N/A | P2 Win | Paul van Gijssel | N/A |
| Hugo Peuzé | N/A | P2 Win | Lucas RUZAFA | N/A |
| Philippe Milot | Oscilio, Constella Intelligence | P2 Win | Nicolas Pizzonero | Verdance, Thorn of the Rose |
| Marco Augusto | N/A | P2 Win | Geoffroy Massard | N/A |
| Pierre Canali | N/A | P1 Win | Robin Deceuninck | Oscilio, Constella Intelligence |
| Laurent Lecomte | N/A | P1 Win | Yann HENRI | Dash I/O |
| Benjamin Van donkelaar | N/A | P2 Win | Maxime Dumas | N/A |
| Maxime Deleau | N/A | P1 Win | Thomas Valin | Oscilio, Constella Intelligence |
| Sander Neeft | N/A | P1 Win | Jordan Camara | Arakni, Marionette |
| Arlerand Ngan | N/A | P2 Win | Thomas Peytavy | Fang, Dracai of Blades |
| Cedric SCHAACK | N/A | P1 Win | Nicolas Pilven | Verdance, Thorn of the Rose |
| Savinien Castel | N/A | P1 Win | Lucas Saillour | N/A |
| Alexis VALENTIN | N/A | P1 Win | Alexandre Lebec | N/A |
| Shahmir Samee | N/A | P2 Win | Kevin Maeder | N/A |
| Thierry Bonard | Cindra, Dracai of Retribution | P2 Win | Vincent Luong | N/A |
| Nicolas Nennig | N/A | P2 Win | damien herlin | N/A |
| Dylan Chavelard | N/A | P1 Win | Nicolas CAMPIGLIA | Kayo, Armed and Dangerous |
| Virgile Iscan | Florian, Rotwood Harbinger | P1 Win | Adrien Kurek | N/A |
Rows per page
Page 1 of 2