| P1 Hero | Result | P2 Hero | ||
|---|---|---|---|---|
| Dayvid Kayal | Kayo, Armed and Dangerous | P2 Win | Paul van Gijssel | N/A |
| Gilles Molina | N/A | P2 Win | Léo Dupraz | Cindra, Dracai of Retribution |
| Arthur Trehet | Verdance, Thorn of the Rose | P1 Win | Geoffroy Massard | N/A |
| Peter Nethan Henriksen | N/A | P2 Win | Kevin Maeder | N/A |
| Bruno Marty | N/A | P1 Win | Cyprien Lagalie | N/A |
| Jason Rolfe | N/A | P1 Win | Anthony Achin | Verdance, Thorn of the Rose |
| Etienne BARIOULET | N/A | P2 Win | Alexis VALENTIN | N/A |
| Savinien Castel | N/A | P2 Win | Lucas RUZAFA | N/A |
| Ahlan Benmenni | N/A | P1 Win | Pierre Canali | N/A |
| Maxime Deleau | N/A | P1 Win | Lucas Saillour | N/A |
| Nicolas Michenaud | Kayo, Armed and Dangerous | P1 Win | Maxime Dumas | N/A |
| Oscar Magaldi | N/A | P2 Win | Sander Neeft | N/A |
| Nicolas Pizzonero | Verdance, Thorn of the Rose | P2 Win | Dylan Chavelard | N/A |
| Cedric Bernard | N/A | P1 Win | Youri Gicquel | Verdance, Thorn of the Rose |
| Yann HENRI | Dash I/O | P2 Win | Vincent Luong | N/A |
| Shahmir Samee | N/A | P1 Win | Cedric SCHAACK | N/A |
| Philippe Milot | Oscilio, Constella Intelligence | P2 Win | Romain Werlen | N/A |
| Frank CLEMENT | N/A | P1 Win | Nicolas Pilven | Verdance, Thorn of the Rose |
| Laurent Lecomte | N/A | P2 Win | damien herlin | N/A |
| Thomas Peytavy | Fang, Dracai of Blades | P2 Win | Victor Lenoble | N/A |
| Benjamin Van donkelaar | N/A | P2 Win | Ludovic Berland | N/A |
| Alexandre Lebec | N/A | P1 Win | Marco Augusto | N/A |
| Virgile Iscan | Florian, Rotwood Harbinger | P2 Win | Arthur Brunoni | N/A |
| Hugo Peuzé | N/A | P1 Win | Gary White | N/A |
| Arlerand Ngan | N/A | P1 Win | Thierry Bonard | Cindra, Dracai of Retribution |
Rows per page
Page 1 of 2