| P1 Hero | Result | P2 Hero | ||
|---|---|---|---|---|
| Tigran Grigorian | Florian, Rotwood Harbinger | P2 Win | Simone Pirota | Azalea, Ace in the Hole |
| Lorenzo Brambilla Pisoni | Nuu, Alluring Desire | P2 Win | Stefano Meoni | Azalea, Ace in the Hole |
| filippo pirazzoli | Cindra, Dracai of Retribution | P1 Win | Simone Quartieri | Florian, Rotwood Harbinger |
| Matteo Blasi | Florian, Rotwood Harbinger | P1 Win | Filippo Barbani | Victor Goldmane, High and Mighty |
| Mirko Dolce | Azalea, Ace in the Hole | P1 Win | Mario De Stefano | Cindra, Dracai of Retribution |
| Vincenzo Di Maio | Verdance, Thorn of the Rose | P2 Win | Andrea Tosi | Dash, Inventor Extraordinaire |
| Giulio Monaco | Verdance, Thorn of the Rose | P1 Win | Jonny Chapman | Florian, Rotwood Harbinger |
| Angelo Zaccardi | Cindra, Dracai of Retribution | P1 Win | Lorenzo Cavazzini | Florian, Rotwood Harbinger |
| Edoardo Galli | Nuu, Alluring Desire | P2 Win | Andrea Malpassi | Cindra, Dracai of Retribution |
| Bottino Valerio | Prism, Awakener of Sol | P2 Win | Lorenzo Miele | Cindra, Dracai of Retribution |
| Chang Li | Florian, Rotwood Harbinger | Draw | Andrea Caregnato | Dorinthea Ironsong |
| Daniele Bigagli | Cindra, Dracai of Retribution | P1 Win | Andrea Mengucci | Florian, Rotwood Harbinger |
| Danilo Calcagno | Fang, Dracai of Blades | P2 Win | Andrea Pizzetti | Oscilio, Constella Intelligence |
| Lancelot Errico | Florian, Rotwood Harbinger | P1 Win | Mirko Macchia | Azalea, Ace in the Hole |
| Gianluca Razza | Rhinar, Reckless Rampage | P2 Win | Federico Chiarel | Cindra, Dracai of Retribution |
| Simone Sieli | Azalea, Ace in the Hole | P1 Win | Pierantonio Ostuni | Cindra, Dracai of Retribution |
| Andrea Milaneschi | Vynnset, Iron Maiden | P2 Win | Stefano Galli | Verdance, Thorn of the Rose |
| Mihailo Bulajic | Prism, Awakener of Sol | P1 Win | Stefano Parisotto | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X |
| Leonardo Eterni | Azalea, Ace in the Hole | P1 Win | Fabrizio Cenacchi | Ira, Scarlet Revenger |
| Drees Giebel | Fang, Dracai of Blades | P1 Win | Alex Vioni | Arakni, Marionette |
| Tobias Hartfiel | Rhinar, Reckless Rampage | P2 Win | Matteo Fattori | Florian, Rotwood Harbinger |
| Riccardo Di Cesare | Florian, Rotwood Harbinger | P2 Win | Antonio Kutter | Vynnset, Iron Maiden |
| Gaia Bormida | Kayo, Armed and Dangerous | P2 Win | Alessandro Brogi | Arakni, 5L!p3d 7hRu 7h3 cR4X |
| Stefano tosoni | Fang, Dracai of Blades | P2 Win | Daniele Milani | Azalea, Ace in the Hole |
| Marko Antonic | Nuu, Alluring Desire | P2 Win | Jean-Pierre Reich | Ser Boltyn, Breaker of Dawn |
Rows per page
Page 1 of 2